Uma lista completa do tamanho de cada peça, da maior para a menor.
Geralmente encena-se Shakespeare num ritmo de 1000 linhas por hora, então você pode estimar qual a duração média de cada peça pelo número de linhas.
| Peça | Número de Linhas |
| Hamlet | 4024 |
| Coriolano | 3824 |
| Cimbelino | 3753 |
| Ricardo III | 3718 |
| Antônio e Cleópatra | 3573 |
| Otelo | 3560 |
| Rei Lear | 3499 |
| Tróilo e Créssida | 3486 |
| Conto de Inverno | 3362 |
| Henrique IV, Parte II | 3255 |
| Henrique VIII | 3239 |
| Henrique V | 3227 |
| Os Dois Nobres Parentes | 3220 |
| Henri VI, Parte II | 3125 |
| Romeu e Julieta | 3093 |
| Henrique IV, Parte I | 3041 |
| Henrique VI, Parte III | 2932 |
| Bem Está o que Bem Acaba | 2927 |
| Medida por Medida | 2839 |
| Ricardo II | 2803 |
| Trabalhos de Amor Perdidos | 2758 |
| Henri VI, Parte I | 2702 |
| Como Gostais | 2670 |
| O Mercador de Veneza | 2662 |
| Rei João | 2648 |
| A Megera Domada | 2641 |
| Júlio César | 2636 |
| As Alegres Comadres de Windsor | 2612 |
| Eduardo III | 2605 |
| Muito Barulho por Nada | 2581 |
| Tito Andrônico | 2558 |
| Timão de Atenas | 2512 |
| Noite de Reis | 2482 |
| Macbeth | 2477 |
| Péricles | 2464 |
| A Tempestade | 2275 |
| Os Dois Cavalheiros de Verona | 2233 |
| Sonho de uma Noite de Verão | 2165 |
| A Comédia dos Erros | 1786 |
